Аппарат воздушный изолирующий модульный АВИМ-01, АВИМ-02, АВИМ-03, АВИМ-04, АВИМ-05, АВИМ-06, АВИМ-07, АВИМ-08, АВИМ-09, АВИМ-10, АВИМ-11
Менеджер: | Павел Витальевич Шульга |
Многоканальный тел./факс: | |
Москва: | +7 (495) 974-31-51 (доб. 130) |
Екатеринбург: | +7 (343) 221-03-23 (доб. 130) |
Белгород: | +7 (4722) 40-00-50 (доб. 130) |
Севастополь: | +7 (965) 157-88-58 (доб. 130) |
Тбилиси: | +9 (9532) 205-06-57 (доб. 130) |
Алматы: | +7 (727) 350-82-50 (доб. 130) |
Ереван: | +3 (746) 046-58-76 (доб. 130) |
E-mail: | 130@promsouz.com |
Описание
Аппарат воздушный изолирующий модульный "АВИМ" предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от воздействия непригодной для дыхания высокотоксичной и агрессивной газовой среды при ведении аварийно-спасательных работ на открытых площадках и в закрытых помещениях, сооружениях, производственных объектах.
Представляет собой изолирующий дыхательный аппарат с одним или двумя быстросъемными баллонами со сжатым воздухом, избыточным давлением под лицевой частью панорамной маски и автоматической звуковой сигнализацией аварийного остатка воздуха. Может применяться в комплекте с защитными костюмами.
Комплектуется спасательным устройством для вывода пострадавших из зоны аварии.
Техническая характеристика
Наименование параметра | Значение | ||||||||||
Варианты исполнения | |||||||||||
АВИМ-01 | АВИМ-02 | АВИМ-03 | АВИМ-04 | АВИМ-05 | АВИМ-06 | АВИМ-07 | АВИМ-08 | АВИМ-09 | АВИМ-10 | АВИМ-11 | |
Количество баллонов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Рабочее давление в баллоне, МПа | 29,4 | 29,4 | 20,6 | 29,4 | 20,6 | 29,4 | 29,4 | 20,6 | 29,4 | 20,6 | 20,6 |
Вместимость баллона, л | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4,5 | 4 | 5 | 7 | 4,5 | 4,5 |
Время защитного действия, мин, при температуре окружающей среды | |||||||||||
25oС | 123 | 105 | 93 | 87 | 80 | 79 | 70 | 66 | 61 | 60 | 30 |
минус 40оС | 92 | 78 | 69 | 65 | 60 | 59 | 52 | 50 | 45 | 45 | 30 |
Масса снаряженного аппарата, кг | 23 | 20,5 | 21 | 18,5 | 19,5 | 17,5 | 16,3 | 18,4 | 14 | 16,7 | 11 |
Габаритные размеры, мм: | |||||||||||
длина | 700 | 699 | 700 | 696 | 699 | 696 | 700 | 696 | 700 | 690 | 700 |
ширина | 370 | 355 | 360 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
высота | 240 | 231 | 230 | 221 | 225 | 215 | 215 | 220 | 230 | 220 | 230 |
Пример записи обозначения аппарата АВИМ варианта исполнения 01 при заказе:
Аппарат АВИМ - 01 У1* ТУ У 33.1-00159404-001-2001
Выпускается под техническим надзором Морского регистра судоходства.